Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 35,070 | 78,910 | 43,840 |
Ações | 43,650 | 50,360 | 6,710 |
Título | 27,740 | 27,740 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,632 | 14,768 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,756 | 1,907 |
Índice Preço/Vendas | 1,266 | 1,254 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,288 | 8,319 |
Retorno com dividendos | 2,909 | 3,214 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 13,661 | 11,137 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 21,200 | 21,125 |
Materiais Básicos | 15,400 | 8,088 |
Serviços Financeiros | 14,710 | 11,233 |
Consumo Cíclico | 12,540 | 13,683 |
Tecnologia | 10,450 | 10,829 |
Saúde | 8,080 | 12,611 |
Serviços de Comunicação | 7,270 | 8,601 |
Consumo Não-Cíclico | 5,510 | 6,881 |
Utilidades | 3,660 | 4,363 |
Imóveis | 1,790 | 4,791 |
Energia | -0,600 | 4,084 |
Nº de participações compradas: 171
Nº de participações vendidas: 104
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) | ES0L02502075 | 6,82 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537166 | 6,59 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128537182 | 6,56 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005567778 | 6,14 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005607459 | 5,99 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02411087 | 5,30 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E105 | 4,79 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E154 | 4,26 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E147 | 4,12 | - | - | |
FTSE 250 Index Future Dec 24 | - | 1,46 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BZBXFP28 | 32,11M | 19,22 | 11,18 | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão