
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 99,840 | 99,850 | 0,010 |
Título | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 10,369 | 10,877 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,578 | 1,391 |
Índice Preço/Vendas | 1,770 | 1,374 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,929 | 10,811 |
Retorno com dividendos | 2,516 | 5,628 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 18,133 | 13,404 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 99,845 | 2.766,560 |
Governo | 0,155 | 3.574,880 |
Nº de participações compradas: 3
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
IP Value Hedge Master BDR Nível I FIA | - | 99,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IP PARTICIPACOES MASTER FUNDO DE IN | 667,69M | 25,47 | 21,13 | 16,25 | ||
IP VALUE HEDGE MASTER FUNDO DE INVE | 611,44M | 22,33 | 16,35 | 14,26 | ||
ORAMA IP PARTICIPACOES FUNDO DE INV | 514,09M | 23,28 | 18,40 | 12,29 | ||
IP PARTICIPACOES FUNDO DE INVESTIME | 483,09M | 23,46 | 18,65 | 12,84 | ||
BRIPP0CTF000 | 514,57M | 6,00 | 6,54 | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão