
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 943 | 960 | 999 | 1343 | 1500 | 1515 |
Retorno do fundo | -5.67% | -4.04% | -0.06% | 10.33% | 8.45% | 4.24% |
Lugar na categoria | 8 | 18 | 7 | 6 | 6 | 4 |
% na categoria | 24 | 57 | 20 | 17 | 21 | 17 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 246,69B | -4,28 | 2,45 | 0,73 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 180B | -7,92 | 4,49 | 2,49 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 167,66B | 9,39 | 5,85 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 101,73B | -3,14 | -3,12 | -0,61 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 76,91B | -2,21 | 0,43 | 1,56 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd | 40,24B | -5,53 | 8,96 | 3,96 | ||
MUKAM Emerging Sovereign Open Div1M | 19,84B | -6,74 | 8,42 | 3,75 | ||
MUKAM Emerging Sovereign Open Divid | 16,52B | -6,68 | 8,45 | 3,79 | ||
Nikko PIMCO High Income Sovereign | 13,92B | -5,51 | 10,28 | 4,45 | ||
MUKAM Global Emerging Bond Open | 13,33B | -7,32 | 7,36 | 3,08 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Bond Instl | - | 98,18 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra Forte | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Compra | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão