Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 12,830 | 13,270 | 0,440 |
Ações | 87,170 | 87,170 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,975 | 15,630 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,144 | 2,295 |
Índice Preço/Vendas | 2,580 | 1,893 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,826 | 10,437 |
Retorno com dividendos | 3,884 | 2,633 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,304 | 14,333 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Consumo Não-Cíclico | 27,870 | 8,795 |
Saúde | 22,590 | 11,528 |
Consumo Cíclico | 16,650 | 22,645 |
Serviços Financeiros | 16,270 | 13,872 |
Serviços de Comunicação | 12,370 | 14,410 |
Materiais Básicos | 1,910 | 4,360 |
Imóveis | 1,200 | 1,670 |
Tecnologia | 0,710 | 27,366 |
Industriais | 0,440 | 8,899 |
Nº de participações compradas: 5
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity ( | LU0971614614 | 98,99 | 234,890 | +0,29% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MYU930000FP0 | 125,68M | 18,57 | -9,11 | - | ||
MYU930000AL0 | 312,97M | 15,25 | 0,96 | 4,84 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão