
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,930 | 6,930 | 0,000 |
Título | 93,070 | 93,070 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 67,684 | 78,300 |
Corporativo | 21,429 | 16,846 |
Não alocado | 6,595 | 3,648 |
Securitizado | 2,422 | 4,056 |
Nº de participações compradas: 2
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Japan Bond Open Mother Fund | - | 99,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NM PIMCO World Income A H Div 2Y | 250,31B | 2,48 | -0,38 | - | ||
NM Foreign Bond B Managed Account | 243,86B | -0,34 | 5,33 | 2,49 | ||
Nomura Fund Wrap Bond Premium | 198,91B | -3,09 | -4,94 | - | ||
Nomura Japan Bond Managed Account | 138,67B | -3,98 | -3,27 | -0,79 | ||
NM US High Yleld Bond USD Div 1M | 122,43B | -1,57 | 8,70 | 5,80 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão