
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,950 | 1,950 | 0,000 |
Ações | 98,050 | 98,050 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,882 | 14,253 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,232 | 1,267 |
Índice Preço/Vendas | 0,788 | 0,910 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 5,717 | 7,288 |
Retorno com dividendos | 2,555 | 2,429 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,143 | 10,714 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 25,960 | 17,007 |
Industriais | 18,910 | 23,793 |
Consumo Cíclico | 14,850 | 15,745 |
Serviços Financeiros | 12,650 | 12,256 |
Imóveis | 6,530 | 2,456 |
Serviços de Comunicação | 6,000 | 7,821 |
Consumo Não-Cíclico | 5,480 | 6,093 |
Materiais Básicos | 3,080 | 5,944 |
Saúde | 2,460 | 7,607 |
Energia | 2,060 | 1,361 |
Utilidades | 2,010 | 1,367 |
Nº de participações compradas: 2
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Research Active Open Mother | - | 99,84 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 938,03B | -6,05 | 17,54 | 11,94 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 566,49B | -4,12 | 6,38 | 4,48 | ||
Nomura India Equity | 448,4B | -10,11 | 12,48 | 8,71 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 413,54B | -6,05 | 17,54 | 11,94 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 421,1B | -9,47 | 38,11 | 24,68 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão