
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,330 | 16,990 | 15,660 |
Ações | 98,600 | 98,600 | 0,000 |
Outros | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,229 | 16,442 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,863 | 2,743 |
Índice Preço/Vendas | 0,932 | 2,143 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,277 | 10,410 |
Retorno com dividendos | 3,913 | 2,802 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,858 | 12,013 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 20,460 | 14,159 |
Saúde | 20,400 | 12,272 |
Serviços Financeiros | 10,550 | 20,267 |
Consumo Não-Cíclico | 8,870 | 8,097 |
Serviços de Comunicação | 8,660 | 9,356 |
Utilidades | 8,490 | 5,646 |
Consumo Cíclico | 6,230 | 12,248 |
Tecnologia | 6,140 | 20,345 |
Energia | 4,980 | 8,274 |
Materiais Básicos | 3,780 | 9,109 |
Imóveis | 1,440 | 4,495 |
Nº de participações compradas: 455
Nº de participações vendidas: 34
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Novartis | CH0012005267 | 1,76 | 96.23 | +0.22% | |
Orion B | FI0009014377 | 1,42 | 66,55 | +0,30% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,38 | 246.40 | +0.04% | |
Sanofi | FR0000120578 | 1,31 | 81.65 | +0.38% | |
Engie | FR0010208488 | 1,30 | 18.67 | -0.69% | |
GSK plc DRC | US37733W2044 | 1,25 | 38,22 | +1,35% | |
Roche Holding | CH0012032113 | 1,24 | 258.80 | +0.15% | |
Henkel | DE0006048432 | 1,14 | 71.54 | +2.38% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1,12 | 53.17 | +1.24% | |
Henkel AG & Co. St | DE0006048408 | 1,04 | 65,35 | +2,19% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão