Por favor, tente outra busca
| Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clássico | 11.722,334 | 11.729,667 | 11.744,334 | 11.751,667 | 11.766,334 | 11.773,667 | 11.788,334 |
| Fibonacci | 11.729,667 | 11.738,071 | 11.743,263 | 11.751,667 | 11.760,071 | 11.765,263 | 11.773,667 |
| Camarilla | 11.752,950 | 11.754,967 | 11.756,983 | 11.751,667 | 11.761,017 | 11.763,033 | 11.765,050 |
| Woodie's | 11.726,000 | 11.731,500 | 11.748,000 | 11.753,500 | 11.770,000 | 11.775,500 | 11.792,000 |
| DeMark's | - | - | 11.748,000 | 11.753,500 | 11.770,000 | - | - |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 63,856 | Compra |
| STOCH(9,6) | 97,756 | Sobrecompra |
| STOCHRSI(14) | 62,785 | Compra |
| MACD(12,26) | 130,462 | Compra |
| ADX(14) | 57,933 | Compra |
| Williams %R | -0,511 | Sobrecompra |
| CCI(14) | 113,4397 | Compra |
| ATR(14) | 72,5000 | Menos Volatilidade |
| Highs/Lows(14) | 107,3571 | Compra |
| Ultimate Oscillator | 81,307 | Sobrecompra |
| ROC | 3,863 | Compra |
| Bull/Bear Power(13) | 239,8460 | Compra |
|
Compra: 8 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
||
| Período | Simples | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
11.728,000 Compra |
11.719,694 Compra |
| MA10 |
11.663,900 Compra |
11.663,193 Compra |
| MA20 |
11.555,600 Compra |
11.559,174 Compra |
| MA50 |
11.318,100 Compra |
11.333,994 Compra |
| MA100 |
11.026,600 Compra |
11.076,367 Compra |
| MA200 |
10.566,040 Compra |
10.883,964 Compra |
|
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão