
Por favor, tente outra busca
Nome | Título | Desde | Até |
---|---|---|---|
Chris Nieves | - | 2025 | Agora |
Biografia | Chris Nieves, CFA, Portfolio Manager at Vanguard. He has worked in investment management since 2013, has been with Vanguard since 2017, and has co-managed the Fund/Portfolio since February 2025. Education: B.A., Cornell University; MEng., Cornell University. | ||
Jena Stenger | - | 2025 | Agora |
Biografia | Jena Stenger, Portfolio Manager at Vanguard. She has worked in investment management since 2013, has been with Vanguard since 2015, and has co-managed the Fund/Portfolio since February 2025. Education: B.S., Villanova University; M.B.A., University of Chicago Booth School of Business. | ||
Michelle Louie | Portfolio Manager | 2021 | Agora |
Biografia | Michelle Louie, CFA, Portfolio Manager at Vanguard. She has been with Vanguard since 2010, has worked in investment management since 2011. Education: B.S., The American University; M.B.A., Georgia Institute of Technology. | ||
Gerard C. O’Reilly | Portfolio Manager | 2015 | Agora |
Biografia | Gerard C. O’Reilly, Principal of Vanguard Group, Inc. Gerard has been with Vanguard since 1992, has managed investment portfolios since 1994, O'Reilly has managed stock index portfolios since 1994. Education: B.S., Villanova University. | ||
Michael A. Johnson | Portfolio Manager | 2015 | 2021 |
Biografia | Michael A. Johnson, Portfolio Manager at Vanguard. He has been with Vanguard since 1999; has worked in investment management since 2007; has managed investment portfolios since 2010; and has co-managed the Mid-Cap Index, Mid-Cap Value Index, and Mid-Cap Growth Index Funds since 2016. Education: B.S.B.A., Shippensburg University. | ||
Ryan E. Ludt | Principal | 2007 | 2015 |
Biografia | Ryan E. Ludt is a principal in Vanguard Equity Index Group and is responsible for equity index fund portfolio management and trading. Mr. Ludt has been instrumental in the development and launch of Vanguard’s ETF® lineup. In addition, he is responsible for the day-to-day operations of Vanguard’s equity ETF portfolios. Mr. Ludt received his B.S. in economics from The Pennsylvania State University. |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão