
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | KOLD | 26,69 | +3,69% | 4,34M | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGA | 0,0473 | +0,21% | 4,88M | 30/05 | ||
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | BOIL | 48,71 | -3,49% | 3,16M | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged | LNGA | 0,05 | 0,00% | 0,25K | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGAS | 7,1200 | -0,13% | 24,04K | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas | 1689 | 1.190,0 | -1,24% | 15,88K | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGAS | 8,0813 | +0,03% | 36,78K | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas | OD7L | 7,1175 | -0,15% | 9,10K | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGSP | 599,800 | +0,14% | 31,59K | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas | NGAS | 7,1200 | +0,17% | 16,06K | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short | SNGA | 368,65 | +0,20% | 0,20K | 30/05 | ||
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short | SNGA | 418,10 | +0,05% | 6,00 | 30/05 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão