
Por favor, tente outra busca
Nome | Mês | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Mini MSCI India NTR | 1.277,25 | 1.268,30 | 1.289,30 | 1.270,05 | +10,10 | +0,80% | 02/05 |
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI India | INDA | 53,91 | +0,69% | 4,99M | 02/05 | ||
db x-trackers MSCI India UCITS 1C | XCS5 | 20,96 | +0,48% | 26,55K | 02/05 | ||
db x-trackers MSCI India UCITS 1C | XCS5 | 18,48 | +1,04% | 54,44K | 02/05 | ||
db x-trackers MSCI India UCITS 1C | XCX5 | 1.577,50 | +0,45% | 50,50K | 02/05 | ||
db x-trackers MSCI India UCITS 1C | XCS5 | 18,52 | +1,15% | 1,00K | 02/05 | ||
iShares MSCI India UCITS USD Acc | NDIA | 78,65 | +1,09% | 7,43K | 02/05 | ||
Amundi MSCI India UCITS | CI2 | 909,20 | +1,08% | 0,41K | 02/05 | ||
Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2U | 1.029,90 | +0,42% | 0 | 02/05 | ||
Amundi MSCI India UCITS | CI2 | 909,45 | +1,11% | 0,10K | 02/05 | ||
Amundi MSCI India UCITS | CI2 | 910,86 | +1,32% | 0,05K | 02/05 | ||
Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2G | 77.550,00 | +0,50% | 0 | 02/05 | ||
Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2USD | 1.034,80 | +1,59% | 0,81K | 02/05 | ||
Amundi MSCI India UCITS | CI2E | 907,90 | +1,06% | 0 | 02/05 | ||
Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2U | 1.030,88 | +1,01% | 0 | 02/05 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão