
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 04.06.2025 04:45 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 04.06.2025 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 03.06.2025 23:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 03.06.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 03.06.2025 22:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 02.06.2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 03.06.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 02.06.2025 23:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 06.05.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 02.06.2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 29.05.2025 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 22.05.2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 28.05.2025 21:15 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 62 | 05.05.2025 20:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 63 | 21.05.2025 03:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 28.05.2025 03:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 65 | Jan 20 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 69 | Set 19 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão