
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call 1.08 EUR Heidelberger Dru Common Stock 31Dec99 | DECE22K3 | 0.420 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call 131 EUR ALLIANZ 31Dec99 | DECE3G6S | 6.900 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call 2583.84 CHF Lindt Spungli PS 31Dec99 | DECE5B7Z | 4.190 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call 46.14 USD Ferrari 31Dec99 | DECE4MEC | 10.080 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call 67.65 EUR Airbus Group 31Dec99 | DECE8AQG | 4.460 | 0.00 | 0 | 04/02 |
A Nestlé vai remover corantes certificados de seu portfólio de alimentos e bebidas nos Estados Unidos até meados de 2026, informou a companhia. Corantes certificados são aditivos...
(Reuters) - A Nestlé informou nesta quarta-feira que irá nomear o seu vice-presidente do conselho, Pablo Isla, como seu próximo presidente do conselho, em meio ao anúncio pela...
Os preços do café no Brasil estão se estabilizando em níveis mais baixos após um período de preços elevados impulsionados por negociações especulativas, de acordo com o CEO da...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | - | - | - | - | - |
Indicadores Técnicos | - | - | - | - | - |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Atual | |||
Belt Hold Bearish | 1D | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Doji Star Bearish | 1H | 1 | 13.02.2019 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 2 | Dez 18 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 13.02.2019 11:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão