
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR 21Dec18 | LU186900 | 5.920 | +3.86 | 1.08M | 20/06 | ||
Leva Fissa -7x su DAX | LU856086 | 0.015 | -6.29 | 780.00K | 20/06 | ||
SG ISSUER Call ESTX BNK NRT INDEX 31Dec99 | LU985270 | 2.435 | +2.53 | 43.66K | 20/06 | ||
SG ISSUER Call FTSE MIB Banks 15% Capped Net Tax Index 31Dec99 | LU335385 | 9.320 | +7.13 | 41.85K | 20/06 | ||
SG ISSUER ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net of Tax Lux TR 18Jun21 | LU114895 | 45.60 | +3.24 | 10.24K | 20/06 |
MILÃO - O grupo bancário italiano Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) S.p.A. concluiu sua oferta de € 1 bilhão em notas Additional Tier 1 com taxa de juros de 6,375%, de acordo com...
Investing.com — A Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). International plc anunciou seu papel como Coordenador Gestor de Estabilização para a próxima oferta de títulos da Intesa...
O Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) teve lucro líquido de 2,615 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, 14% maior do que o ganho de 2,3 bilhões de euros de igual período do ano...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Neutro | Venda Forte | Venda Forte | Venda |
Indicadores Técnicos | Venda | Venda | Venda Forte | Venda Forte | Venda |
Resumo | Venda | Neutro | Venda Forte | Venda Forte | Venda |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Doji Star Bearish | 15 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 0 | 25.02.2020 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 09.09.2019 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 09.07.2019 04:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão