
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
EUR/RUB | Câmbio em tempo real | RUB | Tempo Real | |
EURTSc1 | Moscou | RUB | Atrasada | |
EURRUBFIX=RTS | Moscou | RUB | Tempo Real | |
EURRUBFIX= | Moscou | RUB | Atrasada |
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURRUB TN FWD | 12020.0000 | 12083.0000 | 12051.5000 | 12051.5000 | 11573.0000 | 17/07 | |
EURRUB 1W FWD | -150.0000 | 5040.0000 | 2445.0000 | 2445.0000 | 0.0000 | 18/03 | |
EURRUB 2W FWD | 8594.0000 | 11079.0000 | 8594.0000 | 11079.0000 | -16.0000 | 6:00:04 | |
EURRUB 1M FWD | 16807.0000 | 17451.0000 | 17129.0000 | 17129.0000 | -24.0000 | 09/07 | |
EURRUB 2M FWD | 34682.0000 | 35458.0000 | 35070.0000 | 35070.0000 | -316.0000 | 04/07 | |
EURRUB 3M FWD | 46593.0000 | 52499.0000 | 47186.0000 | 47756.0000 | -882.0000 | 18/07 | |
EURRUB 6M FWD | 94471.0000 | 102825.0000 | 94636.0000 | 94063.0000 | 1149.0000 | 18/07 | |
EURRUB 9M FWD | 135180.0000 | 149438.0000 | 136321.0000 | 137001.0000 | -872.0000 | 18/07 | |
EURRUB 1Y FWD | 174430.0000 | 192493.0000 | 174657.0000 | 175461.0000 | 2998.0000 | 18/07 | |
EURRUB 2Y FWD | 360779.0000 | 384958.0000 | 360779.0000 | 384958.0000 | 1.0000 | 6:00:04 | |
EURRUB 3Y FWD | 335840.0000 | 372930.0000 | 354385.0000 | 354385.0000 | 0.0000 | 17/07 | |
EURRUB 4Y FWD | 600000.0000 | 630000.0000 | 615000.0000 | 615000.0000 | 0.0000 | 17/07 | |
EURRUB 5Y FWD | 763400.0000 | 795000.0000 | 779200.0000 | 779200.0000 | 0.0000 | 17/07 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão