
Por favor, tente outra busca
Últimas Notícias
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 2,84 | 2,61 | 2,85 | 2,61 | 27,82M | 9,23% |
20.05.2022 | 2,60 | 2,46 | 2,62 | 2,43 | 36,09M | 6,56% |
19.05.2022 | 2,44 | 2,41 | 2,44 | 2,37 | 11,85M | 2,09% |
18.05.2022 | 2,39 | 2,47 | 2,52 | 2,37 | 18,71M | -2,45% |
17.05.2022 | 2,45 | 2,71 | 2,78 | 2,41 | 41,11M | -7,89% |
16.05.2022 | 2,66 | 2,59 | 2,69 | 2,49 | 24,83M | 1,92% |
13.05.2022 | 2,61 | 2,62 | 2,68 | 2,60 | 9,06M | 0,38% |
12.05.2022 | 2,60 | 2,53 | 2,65 | 2,50 | 17,16M | 2,36% |
11.05.2022 | 2,54 | 2,64 | 2,65 | 2,53 | 12,54M | -4,15% |
10.05.2022 | 2,65 | 2,70 | 2,79 | 2,64 | 8,66M | -1,12% |
09.05.2022 | 2,68 | 2,65 | 2,70 | 2,64 | 9,99M | -0,37% |
06.05.2022 | 2,69 | 2,70 | 2,75 | 2,64 | 10,19M | 0,37% |
05.05.2022 | 2,68 | 2,68 | 2,70 | 2,62 | 12,37M | -1,83% |
04.05.2022 | 2,73 | 2,61 | 2,74 | 2,56 | 10,83M | 3,80% |
03.05.2022 | 2,63 | 2,67 | 2,70 | 2,61 | 9,05M | -1,13% |
02.05.2022 | 2,66 | 2,79 | 2,81 | 2,63 | 15,09M | -3,97% |
29.04.2022 | 2,77 | 2,83 | 2,92 | 2,76 | 20,09M | -1,07% |
28.04.2022 | 2,80 | 2,82 | 2,83 | 2,75 | 11,03M | 0,36% |
27.04.2022 | 2,79 | 2,87 | 2,87 | 2,78 | 9,70M | -0,71% |
26.04.2022 | 2,81 | 2,85 | 2,91 | 2,79 | 14,60M | -1,75% |
25.04.2022 | 2,86 | 2,81 | 2,92 | 2,80 | 18,11M | -1,72% |
Alta: 2,92 | Baixa: 2,37 | Diferença: 0,55 | Média: 2,66 | Var%: -2,41 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão