Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| ZPDU | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
| SXLU | Londres | USD | Tempo Real | |
| SXLUN | México | MXN | Atrasada | |
| SXLU | Milão | EUR | Tempo Real | |
| SXLU | Zurique | USD | Atrasada | |
| ZPDU | Xetra | EUR | Atrasada | |
| ZPDU | Amsterdã | EUR | Tempo Real |
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Completos | |||||
| Harami Bearish | 1D | 2 | 19.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 21.11.2025 08:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 21.11.2025 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 5 | 12.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 5 | 14.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 21.11.2025 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 6 | Mai 25 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 7 | Abr 25 | ||
| Harami Bullish | 1H | 8 | 20.11.2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 8 | 20.11.2025 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 10 | Jan 25 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 10 | 07.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 11 | Dez 24 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 20.11.2025 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 20.11.2025 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 20.11.2025 13:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 17 | 20.07.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 17 | 29.10.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 17 | 29.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 14.11.2025 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 19 | 27.10.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 19 | 27.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 20.11.2025 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 20.11.2025 10:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 19.11.2025 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 20.11.2025 08:15 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 25 | Out 23 | ||
| Harami Cross | 1W | 25 | 25.05.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 25 | 17.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 19.11.2025 11:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 27 | 11.05.2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 27 | 11.05.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 31 | 13.04.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 19.11.2025 11:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 19.11.2025 14:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 32 | 06.04.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 33 | 30.03.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 33 | 07.11.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 35 | 19.11.2025 11:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 36 | 06.11.2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 18.11.2025 12:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 37 | 06.11.2025 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 18.11.2025 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 19.11.2025 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 19.11.2025 09:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 18.11.2025 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 41 | 25.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 18.11.2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 18.11.2025 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 19.11.2025 06:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 45 | 05.01.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 19.11.2025 05:30 | ||
| Morning Star | 1D | 46 | 18.09.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 47 | 22.12.2024 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 47 | 17.09.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 18.11.2025 09:30 | ||
| Evening Star | 1D | 48 | 16.09.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 48 | 31.10.2025 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 48 | 18.11.2025 09:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 49 | 08.12.2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 50 | 01.12.2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 50 | 17.11.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 18.11.2025 13:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 51 | 17.11.2025 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 18.11.2025 12:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 17.11.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 18.11.2025 05:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 17.11.2025 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 53 | 18.11.2025 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 54 | Mai 21 | ||
| Evening Star | 1M | 54 | Mai 21 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 18.11.2025 09:45 | ||
| Three Outside Up | 1M | 55 | Abr 21 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 18.11.2025 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 56 | Mar 21 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 56 | 17.11.2025 15:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 57 | 28.10.2025 16:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 57 | 28.10.2025 16:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 57 | 28.10.2025 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 17.11.2025 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 58 | Jan 21 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 18.11.2025 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 61 | 18.11.2025 05:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 17.11.2025 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 17.11.2025 09:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 64 | Jul 20 | ||
| Three Black Crows | 1D | 64 | 25.08.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 17.11.2025 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 17.11.2025 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 65 | 14.11.2025 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 65 | 14.11.2025 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 17.11.2025 15:15 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 66 | 21.08.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 68 | 14.11.2025 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 69 | Fev 20 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 17.11.2025 11:45 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão