Por favor, tente outra busca
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Yusuf Akbulut | 754.15 | -2.28% | ||
| 17.11.2025 | Mr Gerdin | 743.48 | 24.11.2025 @ 731.11 | +1.66% | |
| 13.11.2025 | Richard Clements | 757.80 | -2.75% | ||
| 13.11.2025 | Sherif AbdelHadi | 755.94 | -2.51% | ||
| 10.11.2025 | Kenneth Lee | 780.82 | -5.62% | ||
| 05.11.2025 | אשר אגם | 783.38 | -5.93% | ||
| 05.11.2025 | Travis Bagley | 784.13 | -6.02% | ||
| 05.11.2025 | Joey Gl | 774.60 | -4.86% | ||
| 04.11.2025 | Jayant singh Kampani | 777.17 | -5.18% | ||
| 03.11.2025 | Shailesh Shah | 793.76 | 03.11.2025 @ 794.52 | +0.10% | |
| 30.10.2025 | Jose Palacios | 798.80 | 03.11.2025 @ 794.52 | -0.54% | |
| 29.10.2025 | Edmundo Rodriguez | 800.57 | 03.11.2025 @ 794.52 | -0.76% | |
| 28.10.2025 | Rita Shen | 789.99 | 03.11.2025 @ 794.52 | +0.57% | |
| 27.10.2025 | Robert Barichello | 786.33 | 21.11.2025 @ 723.43 | -8.00% | |
| 22.10.2025 | Brayden Lewis | 759.01 | 27.10.2025 @ 785.31 | +3.47% | |
| 22.10.2025 | Shailesh Shah | 763.82 | 27.10.2025 @ 785.31 | +2.81% | |
| 17.10.2025 | Francisco Javier... | 749.66 | 07.11.2025 @ 758.62 | +1.20% | |
| 16.10.2025 | Jorje Cruz | 757.25 | 20.10.2025 @ 763.39 | +0.81% | |
| 14.10.2025 | Sashreek Jhamb | 755.49 | 20.10.2025 @ 763.39 | -1.05% | |
| 13.10.2025 | Achraf ben | 736.90 | 13.10.2025 @ 754.62 | -2.40% | |
| 08.10.2025 | Euncheol Lim | 764.30 | 08.10.2025 @ 764.30 | 0.00% | |
| 08.10.2025 | Euncheol Lim | 764.30 | 08.10.2025 @ 764.30 | 0.00% | |
| 02.10.2025 | Jayant singh Kampani | 757.41 | 24.10.2025 @ 774.14 | +2.21% | |
| 01.10.2025 | Bernardo Lascurain | 751.96 | 06.10.2025 @ 764.10 | +1.61% | |
| 24.09.2025 | Alex Karlov | 737.67 | 17.10.2025 @ 751.93 | +1.93% | |
| 24.09.2025 | Alex Karlov | 735.26 | 24.09.2025 @ 735.26 | 0.00% | |
| 24.09.2025 | Marián Petrík | 741.59 | 17.10.2025 @ 751.93 | +1.39% | |
| 22.09.2025 | José Almeida | 741.98 | 22.09.2025 @ 745.73 | +0.51% | |
| 12.09.2025 | Jose Cerda | 718.80 | 15.09.2025 @ 725.49 | +0.93% | |
| 11.09.2025 | דוד ריוועס | 714.28 | 15.09.2025 @ 725.49 | +1.57% | |
| 10.09.2025 | Travis Bagley | 717.50 | 03.10.2025 @ 755.26 | +5.26% | |
| 09.09.2025 | Дмитрий Самоил | 702.17 | 15.09.2025 @ 725.49 | -3.32% | |
| 08.09.2025 | Jonathan Hammond | 705.98 | 03.10.2025 @ 755.26 | +6.98% | |
| 02.09.2025 | Edmundo Rodriguez | 697.67 | 08.09.2025 @ 705.91 | +1.18% | |
| 29.08.2025 | Edmundo Rodriguez | 706.40 | 01.09.2025 @ 697.02 | -1.33% | |
| 21.08.2025 | dave deep | 682.39 | 12.09.2025 @ 719.64 | +5.46% | |
| 19.08.2025 | דורון גביש | 690.15 | 12.09.2025 @ 719.64 | +4.27% | |
| 18.08.2025 | Jayant singh Kampani | 701.40 | 12.09.2025 @ 719.64 | +2.60% | |
| 07.08.2025 | Bernie Torres | 690.13 | 11.08.2025 @ 700.97 | +1.57% | |
| 04.08.2025 | Jim Qode | 688.22 | 22.08.2025 @ 695.78 | +1.10% | |
| 04.08.2025 | Yosi Saada | 685.91 | 29.08.2025 @ 696.32 | +1.52% | |
| 21.07.2025 | Antonio MRz | 689.23 | 15.08.2025 @ 699.67 | +1.51% | |
| 21.07.2025 | mario zapcol | 687.62 | 28.07.2025 @ 691.90 | +0.62% | |
| 18.07.2025 | Joey Gl | 685.24 | 08.08.2025 @ 699.22 | +2.04% | |
| 17.07.2025 | Gastón Lucero | 675.00 | 21.07.2025 @ 689.34 | -2.12% | |
| 08.07.2025 | Kagi Maki | 670.45 | 14.07.2025 @ 670.54 | +0.01% | |
| 01.07.2025 | GERARDO TOSTADO | 656.80 | 07.07.2025 @ 670.33 | +2.06% | |
| 30.06.2025 | Ezequiel ALPUCHE DE... | 656.54 | 30.06.2025 @ 661.34 | +0.73% | |
| 26.06.2025 | deniz esal | 654.43 | 18.07.2025 @ 685.38 | +4.73% | |
| 10.06.2025 | Ezequiel ALPUCHE DE... | 628.84 | 16.06.2025 @ 634.41 | +0.89% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão