
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,730 | 3,730 | 0,000 |
Ações | 96,350 | 96,350 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,069 | 20,403 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,937 | 4,320 |
Índice Preço/Vendas | 1,424 | 2,750 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,640 | 17,547 |
Retorno com dividendos | 2,140 | 2,019 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 26,333 | 27,363 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 79,790 | 80,177 |
Industriais | 8,140 | 8,868 |
Serviços Financeiros | 6,370 | 5,382 |
Consumo Não-Cíclico | 3,330 | 1,800 |
Consumo Cíclico | 2,370 | 6,444 |
Nº de participações compradas: 28
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Elite Material | TW0002383007 | 8,95 | 515,00 | -0,39% | |
Hon Hai Precision | TW0002317005 | 7,38 | 134,50 | -1,10% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 6,93 | 847,00 | -0,94% | |
MediaTek | TW0002454006 | 6,41 | 1.340,00 | -1,83% | |
Gold Circuit | TW0002368008 | 5,58 | 183,50 | +0,27% | |
ASE Industrial | TW0003711008 | 5,25 | 129,50 | -3,00% | |
Lotes | TW0003533006 | 4,20 | 1.140,00 | -0,44% | |
VPEC | TW0002455003 | 3,71 | 95,50 | +1,06% | |
Delta Electronics | TW0002308004 | 3,46 | 315,50 | -1,56% | |
LARGAN | TW0003008009 | 3,33 | 2.165,00 | -0,23% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão