Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 658 | 1199 | 658 | 627 | 733 | 518 |
Retorno do fundo | -34.16% | 19.87% | -34.16% | -14.39% | -6.04% | -6.37% |
Lugar na categoria | 90 | 136 | 90 | 77 | 74 | 60 |
% na categoria | 61 | 73 | 61 | 65 | 66 | 86 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 9,30 | 57,47 | +0,16% | |
Chevron Corp | - | 8,97 | - | - | |
Royal Dutch Shell Plc Class A | GB00B03MLX29 | 8,12 | - | - | |
Conocophillips | - | 5,02 | - | - | |
BP | GB0007980591 | 4,59 | 434,30 | +1,28% |
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | - | - | - | - | - |
Indicadores Técnicos | - | - | - | - | - |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão