
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,830 | 5,830 | 0,000 |
Título | 94,170 | 94,170 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 53,441 | 23,656 |
Corporativo | 37,201 | 54,232 |
Não alocado | 5,833 | 13,529 |
Securitizado | 3,525 | 5,330 |
Nº de participações compradas: 134
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 11,94 | 102,490 | +0,01% | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 9,82 | 99,860 | -0,06% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 9,53 | 98,420 | +0,04% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 8,15 | 99,636 | +0,01% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 5,04 | 99,34 | -0,13% | |
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur | FR0013200813 | 4,33 | 97,27 | +0,07% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 2,14 | - | - | |
UBS Switzerland AG 2.583% | CH1377443895 | 1,02 | - | - | |
Schneider Electric SE 3.375% | FR001400H5F4 | 0,95 | - | - | |
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.099% | XS2448001813 | 0,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Plancaixa Privada Monetario PP | 37,85M | 0,43 | 1,08 | -0,08 | ||
Plancaixa Futuro 170 PP | 6,41M | 0,41 | -0,81 | 0,69 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão