![SAIBA MAIS-Quais são terras raras da Ucrânia e por que Trump tem interesse neles?](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/LYNXMPEL160SV_L.jpg)
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2025 | 12,530 | 12,530 | 12,530 | 12,530 | 0,11% |
05.02.2025 | 12,516 | 12,516 | 12,516 | 12,516 | -0,14% |
04.02.2025 | 12,533 | 12,533 | 12,533 | 12,533 | 0,02% |
03.02.2025 | 12,530 | 12,530 | 12,530 | 12,530 | -0,01% |
31.01.2025 | 12,531 | 12,531 | 12,531 | 12,531 | 0,44% |
30.01.2025 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 12,476 | 0,02% |
29.01.2025 | 12,473 | 12,473 | 12,473 | 12,473 | 0,89% |
28.01.2025 | 12,363 | 12,363 | 12,363 | 12,363 | -0,77% |
27.01.2025 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | 12,459 | -0,78% |
24.01.2025 | 12,557 | 12,557 | 12,557 | 12,557 | 0,52% |
23.01.2025 | 12,492 | 12,492 | 12,492 | 12,492 | 0,34% |
22.01.2025 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 0,59% |
21.01.2025 | 12,377 | 12,377 | 12,377 | 12,377 | -0,46% |
20.01.2025 | 12,434 | 12,434 | 12,434 | 12,434 | 0,57% |
17.01.2025 | 12,364 | 12,364 | 12,364 | 12,364 | 0,28% |
16.01.2025 | 12,329 | 12,329 | 12,329 | 12,329 | 1,13% |
15.01.2025 | 12,191 | 12,191 | 12,191 | 12,191 | -0,43% |
14.01.2025 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 12,244 | 0,20% |
13.01.2025 | 12,219 | 12,219 | 12,219 | 12,219 | -0,70% |
10.01.2025 | 12,305 | 12,305 | 12,305 | 12,305 | 0,03% |
09.01.2025 | 12,301 | 12,301 | 12,301 | 12,301 | 0,40% |
Alta: 12,557 | Baixa: 12,191 | Diferença: 0,366 | Média: 12,413 | Var%: 2,269 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão