
Por favor, tente outra busca
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity World Technology Privilege D | 4,52B | -6,00 | 18,85 | 17,08 | ||
Parvest Disruptive tech X Cap | 4,52B | -5,60 | 19,87 | - | ||
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR | 4,52B | -6,77 | 16,90 | 15,21 | ||
LU1870373369 | 4,52B | 5,22 | 20,66 | - | ||
Equity World Technology Classic Cae | 4,52B | -6,42 | 17,78 | 16,07 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1255011410 | 20,99B | -8,67 | -13,39 | - | ||
LU1706168710 | 20,99B | -9,36 | -14,68 | - | ||
LU1255011097 | 20,99B | -9,02 | -14,03 | - | ||
LU1255012228 | 20,99B | -8,64 | -13,35 | - | ||
Allianz China A Shares AT SGD | 2,13B | -7,39 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Neutro | Neutro |
Indicadores Técnicos | Venda | Compra | Compra |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão