Por favor, tente outra busca
| Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clássico | 9,860 | 9,909 | 9,935 | 9,984 | 10,009 | 10,059 | 10,084 |
| Fibonacci | 9,909 | 9,938 | 9,956 | 9,984 | 10,012 | 10,030 | 10,059 |
| Camarilla | 9,938 | 9,945 | 9,952 | 9,984 | 9,966 | 9,972 | 9,979 |
| Woodie's | 9,846 | 9,902 | 9,921 | 9,977 | 9,995 | 10,052 | 10,070 |
| DeMark's | - | - | 9,921 | 9,977 | 9,996 | - | - |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57,066 | Compra |
| STOCH(9,6) | 60,964 | Compra |
| STOCHRSI(14) | 37,349 | Venda |
| MACD(12,26) | 0,072 | Compra |
| ADX(14) | 59,878 | Compra |
| Williams %R | -30,235 | Compra |
| CCI(14) | 67,6310 | Compra |
| ATR(14) | 0,0721 | Menos Volatilidade |
| Highs/Lows(14) | 0,0231 | Compra |
| Ultimate Oscillator | 58,386 | Compra |
| ROC | 1,027 | Compra |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0868 | Compra |
|
Compra: 10 Venda: 1 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
||
| Período | Simples | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
9,961 Compra |
9,958 Compra |
| MA10 |
9,940 Compra |
9,928 Compra |
| MA20 |
9,882 Compra |
9,881 Compra |
| MA50 |
9,730 Compra |
9,773 Compra |
| MA100 |
9,628 Compra |
9,665 Compra |
| MA200 |
9,539 Compra |
9,531 Compra |
|
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão