
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,460 | 13,540 | 0,080 |
Título | 86,250 | 111,080 | 24,830 |
Conversíveis | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 57,283 | 37,074 |
Corporativo | 27,110 | 57,571 |
Não alocado | 9,194 | 60,398 |
Securitizado | 2,489 | 11,742 |
Derivativo | -0,034 | 45,857 |
Municipal | 0,296 | 2,130 |
Nº de participações compradas: 199
Nº de participações vendidas: 13
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 18-Apr-2030 | DE000BU25042 | 5,57 | 100,670 | -0,35% | |
Japan Treasury Disc Bill Bills 06/25 0.00000 | - | 4,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 4,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 4,73 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 4,50 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3.5% | AU0000274706 | 3,65 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 3,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 3,20 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 3,04 | - | - | |
United States Treasury Bills 4.207% | - | 2,28 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJHC0M37 | 1,46B | 6,55 | - | - | ||
IE00BJ31L431 | 1,24B | 5,13 | 2,22 | - | ||
IE00B88TR700 | 1,24B | 3,03 | 4,73 | 2,35 | ||
IE00BJ31L217 | 671,22M | 4,22 | 1,84 | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão