
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,800 | 3,980 | 0,180 |
Ações | 96,190 | 96,190 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,793 | 16,391 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,022 | 2,573 |
Índice Preço/Vendas | 0,992 | 1,711 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,326 | 9,949 |
Retorno com dividendos | 2,300 | 3,293 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,226 | 9,624 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 27,470 | 8,782 |
Tecnologia | 21,990 | 16,253 |
Industriais | 21,410 | 19,758 |
Consumo Cíclico | 20,810 | 12,801 |
Consumo Não-Cíclico | 4,170 | 5,874 |
Materiais Básicos | 2,320 | 5,507 |
Imóveis | 1,030 | 2,252 |
Serviços de Comunicação | 0,800 | 5,560 |
Nº de participações compradas: 55
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Sopra Steria | FR0000050809 | 7,72 | 206,80 | +0,98% | |
UCB | BE0003739530 | 7,43 | 170,20 | +0,83% | |
Bureau Verita | FR0006174348 | 6,16 | 29,44 | +2,65% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 4,61 | 449,30 | +2,69% | |
Philips | NL0000009538 | 3,66 | 20,64 | +0,58% | |
Sanofi | FR0000120578 | 3,48 | 82,49 | +0,23% | |
Alstom | FR0010220475 | 3,39 | 19,94 | +1,94% | |
DeLonghi SpA | IT0003115950 | 2,78 | 28,74 | +2,72% | |
Capgemini | FR0000125338 | 2,72 | 145,25 | +2,43% | |
Sodexo SA | FR0000121220 | 2,61 | 52,95 | +1,92% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão