
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,450 | 3,480 | 0,030 |
Ações | 4,870 | 4,870 | 0,000 |
Título | 2,190 | 2,190 | 0,000 |
Conversíveis | 88,710 | 88,710 | 0,000 |
Preferenciais | 0,770 | 0,770 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,074 | 20,650 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,849 | 4,078 |
Índice Preço/Vendas | 1,745 | 2,435 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,564 | 13,084 |
Retorno com dividendos | 1,591 | 2,307 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,204 | 15,678 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Consumo Cíclico | 41,460 | 15,207 |
Tecnologia | 36,360 | 33,157 |
Imóveis | 12,660 | 3,954 |
Industriais | 6,720 | 57,476 |
Utilidades | 2,800 | 59,593 |
Nº de participações compradas: 119
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | - | 2,57 | - | - | |
Schneider Electric SE 1.97% | FR001400M9F9 | 2,23 | - | - | |
American Water Capital Corp 3.625% | - | 2,22 | - | - | |
Uber Technologies Inc 0.875% | - | 1,87 | - | - | |
UGI Corp 5% | - | 1,84 | - | - | |
Quanta Computer Inc. 0% | XS2894149595 | 1,82 | - | - | |
Link CB Ltd. 4.5% | XS2560662541 | 1,80 | - | - | |
NIO Inc. 4.625% | - | 1,76 | - | - | |
PG&E Corporation 4.25% | - | 1,62 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | XS2782912518 | 1,56 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Wandelanleihen LLB Acc | 253,82M | 5,17 | 5,88 | 2,51 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão