
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ações | 99,950 | 99,950 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,107 | 13,997 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,199 | 1,262 |
Índice Preço/Vendas | 0,856 | 0,914 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,103 | 7,286 |
Retorno com dividendos | 1,997 | 2,475 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,833 | 10,597 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 25,010 | 24,073 |
Consumo Cíclico | 15,740 | 15,508 |
Tecnologia | 15,280 | 16,920 |
Serviços Financeiros | 13,110 | 12,691 |
Serviços de Comunicação | 8,060 | 7,990 |
Saúde | 7,270 | 7,300 |
Consumo Não-Cíclico | 5,700 | 6,042 |
Materiais Básicos | 5,230 | 5,776 |
Imóveis | 2,160 | 2,532 |
Utilidades | 1,530 | 1,324 |
Energia | 0,920 | 1,372 |
Nº de participações compradas: 2
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM TOPIX Mother | - | 99,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 8.584,36B | 1,25 | 21,62 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 7.582,35B | 4,67 | 20,03 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 1.036,45B | 3,87 | 20,97 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 830,13B | 4,61 | 20,19 | - | ||
JP90C000F8F7 | 434,84B | 3,80 | 20,82 | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão