Por favor, tente outra busca
| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 0,430 | 0,550 | 0,120 |
| Ações | 99,570 | 99,570 | 0,000 |
| Indicadores | Valor | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Relação P/L | 30,483 | 15,563 |
| Índice Preço/Valor Contábil | 7,612 | 2,538 |
| Índice Preço/Vendas | 3,997 | 1,525 |
| Índice Preço/Fluxo de Caixa | 20,910 | 9,374 |
| Retorno com dividendos | 1,210 | 3,354 |
| Crescimento de lucros em 5 anos | 12,888 | 8,828 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Tecnologia | 43,270 | 15,897 |
| Consumo Cíclico | 19,950 | 12,067 |
| Industriais | 17,730 | 20,154 |
| Saúde | 6,930 | 8,934 |
| Consumo Não-Cíclico | 3,480 | 5,841 |
| Materiais Básicos | 2,990 | 5,699 |
| Energia | 2,900 | 4,621 |
| Serviços Financeiros | 1,650 | 18,511 |
| Serviços de Comunicação | 1,100 | 5,695 |
| Imóveis | 0,010 | 1,775 |
Nº de participações compradas: 41
Nº de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermes International | FR0000052292 | 7,52 | 2.133,00 | -0,65% | |
| ASML Holding | NL0010273215 | 6,61 | 938,10 | +1,23% | |
| ASM International NV | NL0000334118 | 6,48 | 472,50 | +0,68% | |
| BE Semiconductor Industries NV | NL0012866412 | 5,76 | 131,00 | +0,96% | |
| Ferrari NV | NL0011585146 | 5,57 | 386,31 | -0,16% | |
| Arista Networks | US0404132054 | 4,62 | 128,11 | -1,97% | |
| NVIDIA | US67066G1040 | 4,54 | 181,76 | +1,02% | |
| Schneider Electric | FR0000121972 | 4,32 | 230,85 | +0,39% | |
| Brunello Cucinelli SpA | IT0004764699 | 4,28 | 92,62 | +0,59% | |
| Trane Technologies | IE00BK9ZQ967 | 3,86 | 411,08 | +0,22% |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevoir Gestion Actions I | 352,6M | 2,56 | 12,27 | 7,91 | ||
| Prevoir Perspectives C | 60,44M | 7,22 | 2,15 | 4,36 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão