
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1073 | 1160 | 1139 | 1632 | 2260 | - |
Retorno do fundo | 7.32% | 15.98% | 13.88% | 17.74% | 17.71% | - |
Lugar na categoria | 27 | 149 | 89 | 73 | 69 | - |
% na categoria | 11 | 61 | 40 | 41 | 48 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 8.558,56B | 1,25 | 21,62 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 7.559,82B | 4,67 | 20,03 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 1.033,41B | 3,87 | 20,97 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 827,99B | 4,61 | 20,19 | - | ||
JP90C000F8F7 | 431,35B | 3,80 | 20,82 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 7.559,82B | 4,67 | 20,03 | - | ||
Invesco Global Select Eq (UnH / MD) | 2.639,17B | 8,25 | 23,14 | 10,31 | ||
JP90C000KAH8 | 1.079,72B | 1,89 | 25,64 | - | ||
JP90C000JW79 | 907,96B | 3,62 | 15,53 | - | ||
Capital World Equity Fund | 931,05B | 5,27 | 19,04 | 12,93 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Foreign Equity Index Mother | - | 33,36 | - | - | |
MUAM TOPIX Mother | - | 32,87 | - | - | |
MUAM Emerging Eq Index Mother | - | 32,79 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra | Compra |
Resumo | Compra Forte | Compra | Compra |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão