
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call Mekonomen 31Dec99 | SE0011170307 | 1.80 | +4,65 | 1,50K | 12:25:00 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.08 | +14,29 | 30,00K | 12:25:00 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.34 | 0,00 | 4,26K | 04/08 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 4.09 | +5,14 | 455,00 | 12:25:00 | ||
Nordea Bank AB Call Gold x5 31Dec99 | SE0011171396 | 567.20 | +2,11 | 329,00 | 12:03:02 |
Investing.com - Avanza Bank Holding AB (ST:AVANZ) adicionou 12.200 novos clientes em julho, elevando seu total para 2.175.500, enquanto as entradas líquidas aumentaram 82% em...
Investing.com - A Avanza Bank Holding AB (ST:AVANZ) viu sua receita operacional aumentar 14% em relação ao ano anterior, atingindo SEK 1.062 milhões durante o segundo trimestre,...
Investing.com - O financista sueco Sven Hagstromer está sendo associado a uma potencial aquisição da corretora online Avanza Bank Holding AB (ST:AVANZ), segundo reportagem do...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Venda | Venda | Venda | Venda |
Indicadores Técnicos | Venda | Venda | Venda Forte | Venda Forte | Venda |
Resumo | Neutro | Venda | Venda Forte | Venda Forte | Venda |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 0 | 05.02.2020 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 22.01.2020 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 8 | 22.01.2020 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 22.01.2020 10:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão