
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Liquide Cummins e Plug Power 23Dec25 | XS2447793444 | 38.720 | -5.28 | 0 | 11:39:59 | ||
BNP Paribas Arbitrage Issuance BV ZT Basket 17Nov25 | XS2442994583 | 30.010 | -11.03 | 169.00 | 11:39:59 |
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Venda | Venda | Venda Forte | Compra |
Indicadores Técnicos | Venda | Venda | Venda | Venda Forte | Compra Forte |
Resumo | Venda | Venda | Venda | Venda Forte | Compra Forte |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Kicking Bearish | 1M | Atual |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão