Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
LGO | CFD | USD | Tempo Real | |
LGOc1 | ICE | USD | Atrasada | |
LGOc2 | ICE | USD | Atrasada | |
LGOc3 | ICE | USD | Atrasada | |
LGOc4 | ICE | USD | Atrasada | |
LGOc5 | ICE | USD | Atrasada | |
LGOc6 | ICE | USD | Atrasada | |
LGOc7 | ICE | USD | Atrasada |
Mês | Último | Var. | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 25 | 707.00 | +9.00 | 702.25 | 707.25 | 702.25 | 2113 | 21:40 | Q / C / O | |
Mar 25 | 703.25 | +8.25 | 699.00 | 703.50 | 698.50 | 3600 | 21:42 | Q / C / O | |
Apr 25 | 695.25 | +6.75 | 691.00 | 695.50 | 691.00 | 1673 | 21:33 | Q / C / O | |
May 25 | 687.75 | +5.50 | 684.25 | 688.00 | 683.75 | 982 | 21:34 | Q / C / O | |
Jun 25 | 681.25 | +4.75 | 677.00 | 681.25 | 677.00 | 1000 | 21:27 | Q / C / O | |
Jul 25 | 678.00 | +4.25 | 674.00 | 678.25 | 674.00 | 261 | 21:17 | Q / C / O | |
Aug 25 | 676.00 | +4.25 | 672.25 | 676.00 | 672.25 | 300 | 20:43 | Q / C / O | |
Sep 25 | 675.25 | +4.50 | 674.25 | 675.50 | 674.00 | 444 | 21:14 | Q / C / O | |
Oct 25 | 674.75 | +4.00 | 674.25 | 674.75 | 674.00 | 42 | 20:37 | Q / C / O | |
Nov 25 | 671.50 | +4.25 | 668.00 | 671.75 | 668.00 | 92 | 20:46 | Q / C / O | |
Dec 25 | 666.75 | +4.00 | 663.25 | 667.00 | 663.25 | 393 | 21:27 | Q / C / O | |
Jan 26 | 663.75 | +3.25 | 663.75 | 663.75 | 663.75 | 5 | 20:09 | Q / C / O | |
Feb 26 | 659.50s | -1.00 | 660.50 | 662.25 | 655.75 | 234 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 662.25 | +4.25 | 661.25 | 662.25 | 661.25 | 5 | 20:46 | Q / C / O | |
Apr 26 | 655.75s | -1.00 | 656.75 | 656.75 | 652.50 | 88 | 02/06/25 | Q / C / O | |
May 26 | 653.75s | -1.00 | 654.75 | 654.75 | 653.75 | 49 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jun 26 | 655.50 | +4.00 | 653.75 | 655.50 | 653.75 | 37 | 20:45 | Q / C / O | |
Jul 26 | 650.25s | -1.00 | 651.25 | 651.25 | 650.25 | 103 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Aug 26 | 649.25s | -1.00 | 650.50 | 652.00 | 649.25 | 83 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 648.75s | -1.00 | 648.75 | 648.75 | 648.75 | 25 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Oct 26 | 648.75s | -1.00 | 648.75 | 648.75 | 648.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Nov 26 | 647.00s | -1.00 | 647.00 | 647.00 | 647.00 | 65 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 644.25s | -1.00 | 644.75 | 646.25 | 641.25 | 1355 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jan 27 | 643.00s | -1.00 | 643.00 | 643.00 | 643.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Feb 27 | 642.25s | -1.00 | 642.25 | 642.25 | 642.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Mar 27 | 642.25s | -1.00 | 642.25 | 642.25 | 642.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Apr 27 | 641.25s | -1.00 | 641.25 | 641.25 | 641.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
May 27 | 641.50s | -1.00 | 641.50 | 641.50 | 641.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jun 27 | 640.75s | -1.00 | 640.75 | 640.75 | 640.75 | 2 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jul 27 | 640.25s | -1.00 | 640.25 | 640.25 | 640.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Aug 27 | 640.25s | -1.00 | 640.25 | 640.25 | 640.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Sep 27 | 640.50s | -1.00 | 640.50 | 640.50 | 640.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Oct 27 | 640.50s | -1.00 | 640.50 | 640.50 | 640.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Nov 27 | 640.25s | -0.75 | 640.25 | 640.25 | 640.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Dec 27 | 639.25s | -0.75 | 639.25 | 639.25 | 639.25 | 1 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jan 28 | 638.50s | -0.75 | 638.50 | 638.50 | 638.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Feb 28 | 638.25s | -0.75 | 638.25 | 638.25 | 638.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Mar 28 | 638.00s | -0.75 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Apr 28 | 637.75s | -0.75 | 637.75 | 637.75 | 637.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
May 28 | 637.75s | -0.75 | 637.75 | 637.75 | 637.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jun 28 | 637.75s | -0.75 | 637.75 | 637.75 | 637.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jul 28 | 637.75s | -0.75 | 637.75 | 637.75 | 637.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Aug 28 | 637.75s | -0.75 | 637.75 | 637.75 | 637.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Sep 28 | 637.75s | -0.75 | 637.75 | 637.75 | 637.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Oct 28 | 637.75s | -0.75 | 637.75 | 637.75 | 637.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Nov 28 | 637.50s | -0.75 | 637.50 | 637.50 | 637.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Dec 28 | 637.25s | -0.75 | 637.25 | 637.25 | 637.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jan 29 | 637.00s | -0.75 | 637.00 | 637.00 | 637.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Feb 29 | 636.75s | -0.75 | 636.75 | 636.75 | 636.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Mar 29 | 636.50s | -0.75 | 636.50 | 636.50 | 636.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Apr 29 | 636.25s | -0.75 | 636.25 | 636.25 | 636.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
May 29 | 636.00s | -0.75 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jun 29 | 635.75s | -0.75 | 635.75 | 635.75 | 635.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jul 29 | 635.75s | -0.75 | 635.75 | 635.75 | 635.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Aug 29 | 635.75s | -0.75 | 635.75 | 635.75 | 635.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Sep 29 | 635.75s | -0.75 | 635.75 | 635.75 | 635.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Oct 29 | 635.75s | -0.75 | 635.75 | 635.75 | 635.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Nov 29 | 635.75s | -0.75 | 635.75 | 635.75 | 635.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Dec 29 | 635.75s | -0.75 | 635.75 | 635.75 | 635.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jan 30 | 635.50s | -0.75 | 635.50 | 635.50 | 635.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Feb 30 | 635.25s | -0.75 | 635.25 | 635.25 | 635.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Mar 30 | 635.25s | -0.75 | 635.25 | 635.25 | 635.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Apr 30 | 635.25s | -0.75 | 635.25 | 635.25 | 635.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
May 30 | 635.25s | -0.75 | 635.25 | 635.25 | 635.25 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jun 30 | 635.00s | -0.75 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jul 30 | 635.00s | -0.75 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Aug 30 | 635.00s | -0.75 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Sep 30 | 635.00s | -0.75 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Oct 30 | 635.00s | -0.75 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Nov 30 | 635.00s | -0.75 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Dec 30 | 635.00s | -0.75 | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jan 31 | 634.75s | -0.75 | 634.75 | 634.75 | 634.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Feb 31 | 634.75s | -0.75 | 634.75 | 634.75 | 634.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Mar 31 | 634.75s | -0.75 | 634.75 | 634.75 | 634.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Apr 31 | 634.75s | -0.75 | 634.75 | 634.75 | 634.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
May 31 | 634.75s | -0.75 | 634.75 | 634.75 | 634.75 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jun 31 | 634.50s | -0.75 | 634.50 | 634.50 | 634.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Jul 31 | 634.50s | -0.75 | 634.50 | 634.50 | 634.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Aug 31 | 634.50s | -0.75 | 634.50 | 634.50 | 634.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Sep 31 | 634.50s | -0.75 | 634.50 | 634.50 | 634.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Oct 31 | 634.50s | -0.75 | 634.50 | 634.50 | 634.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Nov 31 | 634.50s | -0.75 | 634.50 | 634.50 | 634.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O | |
Dec 31 | 634.50s | -0.75 | 634.50 | 634.50 | 634.50 | 0 | 02/06/25 | Q / C / O |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão