
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFHUF TN FWD | 5.7900 | 7.3000 | 5.7900 | 7.3000 | -13.2300 | 29/06 | |
CHFHUF 1M FWD | 251.0000 | 270.0000 | 251.0000 | 270.0000 | 24.0000 | 29/06 | |
CHFHUF 2M FWD | 467.0000 | 488.0000 | 467.0000 | 488.0000 | 16.0000 | 29/06 | |
CHFHUF 3M FWD | 683.0000 | 711.0000 | 683.0000 | 711.0000 | -5.0000 | 29/06 | |
CHFHUF 6M FWD | 1398.0000 | 1472.0000 | 1398.0000 | 1472.0000 | 31.0000 | 29/06 | |
CHFHUF 9M FWD | 2013.0000 | 2104.0000 | 2013.0000 | 2104.0000 | 7.0000 | 29/06 | |
CHFHUF 1Y FWD | 2639.0000 | 2760.0000 | 2639.0000 | 2760.0000 | 9.0000 | 29/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão