Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Bullish Engulfing | 1D | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 23.12.2024 00:45 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 5 | 18.12.2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 5 | 22.12.2024 23:45 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 6 | 10.11.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 6 | 13.12.2024 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 9 | 22.12.2024 20:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 15 | 12.12.2024 21:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 15 | 22.12.2024 20:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 16 | Ago 23 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 16 | 12.12.2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 17 | 12.12.2024 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 17 | 19.12.2024 23:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 18 | 11.12.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 19 | 26.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 18.12.2024 20:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 19 | 19.12.2024 22:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 22 | Fev 23 | ||
Bullish Hammer | 5H | 22 | 09.12.2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 19.12.2024 20:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 25 | Nov 22 | ||
Inverted Hammer | 1D | 25 | 18.11.2024 | ||
Inverted Hammer | 15 | 26 | 19.12.2024 23:45 | ||
Shooting Star | 1M | 28 | Ago 22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | Jul 22 | ||
Bullish Hammer | 5H | 30 | 03.12.2024 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 31 | Mai 22 | ||
Homing Pigeon | 1W | 35 | 21.04.2024 | ||
Inverted Hammer | 1W | 35 | 21.04.2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 36 | 14.04.2024 | ||
Harami Cross | 15 | 39 | 19.12.2024 20:30 | ||
Harami Bullish | 15 | 39 | 19.12.2024 20:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 41 | 27.11.2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 41 | 19.12.2024 20:00 | ||
Hanging Man | 1M | 43 | Mai 21 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 43 | Mai 21 | ||
Homing Pigeon | 15 | 47 | 19.12.2024 00:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 49 | 19.12.2024 00:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 50 | 07.01.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 50 | 12.12.2024 20:00 | ||
Shooting Star | 5H | 51 | 20.11.2024 19:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 51 | 20.11.2024 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 51 | 18.12.2024 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 51 | 18.12.2024 23:30 | ||
Inverted Hammer | 5H | 52 | 19.11.2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 54 | 11.12.2024 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 54 | 18.12.2024 22:45 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 54 | 18.12.2024 22:45 | ||
Three Outside Down | 1H | 55 | 11.12.2024 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 56 | 11.12.2024 21:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 57 | 19.11.2023 | ||
Shooting Star | 1H | 57 | 11.12.2024 20:00 | ||
Harami Bearish | 1M | 60 | Dez 19 | ||
Bullish Hammer | 30 | 60 | 16.12.2024 21:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 62 | 16.12.2024 20:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 62 | 16.12.2024 20:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 63 | 10.12.2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 18.12.2024 20:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 67 | 10.09.2023 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 68 | 03.09.2023 | ||
Morning Star | 1W | 69 | 27.08.2023 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão