
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Ações | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Título | 97,890 | 97,890 | 0,000 |
Outros | 3,100 | 3,100 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | - | 10,487 |
Índice Preço/Valor Contábil | - | 1,374 |
Índice Preço/Vendas | 10,934 | 1,518 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 323,625 | 11,369 |
Retorno com dividendos | - | 5,794 |
Crescimento de lucros em 5 anos | - | 13,662 |
Nº de participações compradas: 3
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL | - | 103,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA | 4,16B | 1,02 | 10,87 | 10,96 | ||
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA | 2,87B | 0,54 | 8,01 | - | ||
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND | 2,14B | 3,44 | 10,10 | 10,40 | ||
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR | 1,09B | 3,74 | 12,88 | - | ||
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I | 1,53B | 5,50 | 8,22 | 9,44 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão