
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,410 | 2,620 | 0,210 |
Ações | 97,830 | 97,930 | 0,100 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,825 | 20,138 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,007 | 2,974 |
Índice Preço/Vendas | 1,304 | 2,054 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,670 | 12,827 |
Retorno com dividendos | 3,353 | 1,767 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,898 | 9,913 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 42,640 | 38,764 |
Utilidades | 16,580 | 7,636 |
Materiais Básicos | 10,730 | 8,437 |
Tecnologia | 8,150 | 24,365 |
Imóveis | 7,640 | 2,683 |
Consumo Não-Cíclico | 6,980 | 3,603 |
Consumo Cíclico | 5,160 | 6,669 |
Saúde | 2,120 | 5,521 |
Nº de participações compradas: 1
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Valeurs Durables I C | FR0013053436 | 100,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS0009079318 | 2,19B | 5,67 | 7,96 | 3,26 | ||
FR0013216207 | 1,16B | -0,90 | 9,00 | - | ||
QS0009084177 | 616,42M | 4,32 | 9,07 | 4,09 | ||
FR0000018756 | 449,14M | 2,98 | 12,75 | 8,47 | ||
FR0013277860 | 428,99M | 10,04 | 1,59 | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão