![SAIBA MAIS-Quais são terras raras da Ucrânia e por que Trump tem interesse neles?](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/LYNXMPEL160SV_L.jpg)
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 |
Fibonacci | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 |
Camarilla | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 |
Woodie's | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 | 293,950 |
DeMark's | - | - | 293,950 | 293,950 | 293,950 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 69,071 | Compra |
STOCH(9,6) | 65,272 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 3,868 | Compra |
ADX(14) | 100,000 | Sobrecompra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 181,2259 | Compra |
ATR(14) | 2,6029 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 9,2850 | Compra |
Ultimate Oscillator | 77,208 | Sobrecompra |
ROC | 6,219 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 17,2240 | Compra |
Compra: 7 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
293,326 Compra |
293,440 Compra |
MA10 |
290,414 Compra |
290,421 Compra |
MA20 |
284,898 Compra |
287,160 Compra |
MA50 |
281,395 Compra |
281,312 Compra |
MA100 |
273,939 Compra |
273,944 Compra |
MA200 |
258,888 Compra |
262,078 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão