
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,770 | 1,610 | 0,840 |
Ações | 99,230 | 99,230 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,857 | 14,206 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,140 | 1,265 |
Índice Preço/Vendas | 0,746 | 0,909 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 5,744 | 7,268 |
Retorno com dividendos | 2,407 | 2,435 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,857 | 10,637 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 22,710 | 23,826 |
Tecnologia | 19,990 | 17,002 |
Serviços Financeiros | 17,030 | 12,330 |
Consumo Cíclico | 14,000 | 15,716 |
Serviços de Comunicação | 10,840 | 7,821 |
Saúde | 8,260 | 7,565 |
Materiais Básicos | 6,230 | 5,941 |
Consumo Não-Cíclico | 0,940 | 6,075 |
Nº de participações compradas: 1
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Equity Mother Fund | - | 100,84 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Japan Fund DC | 20,7B | -1,22 | 15,91 | 7,14 | ||
Schroder DC Fund Japan Equity | 15,38B | 1,55 | 11,85 | 5,99 | ||
Schroder Emerging Equity Div 1 Year | 14,75B | -1,98 | 8,08 | 4,76 | ||
Schroder Japan Fund SMA/EW | 11,94B | -2,17 | 17,27 | - | ||
Schroder DC Active Foreign Equity | 11,54B | -8,54 | 16,14 | 10,79 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão