
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,400 | 3,400 | 0,000 |
Ações | 87,710 | 87,710 | 0,000 |
Conversíveis | 8,890 | 8,890 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,766 | 16,202 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,349 | 2,699 |
Índice Preço/Vendas | 1,537 | 2,106 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,372 | 10,291 |
Retorno com dividendos | 2,418 | 2,809 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,828 | 12,061 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,390 | 20,358 |
Saúde | 19,310 | 12,334 |
Tecnologia | 17,220 | 20,008 |
Consumo Cíclico | 10,050 | 12,320 |
Serviços de Comunicação | 10,030 | 9,348 |
Industriais | 6,790 | 14,170 |
Consumo Não-Cíclico | 6,450 | 8,232 |
Energia | 5,900 | 8,298 |
Materiais Básicos | 2,860 | 9,171 |
Nº de participações compradas: 38
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Royal Bank of Canada 4.3% | XS2729223573 | 8,89 | - | - | |
JPMorgan | US46625H1005 | 6,08 | 286,53 | -0,75% | |
Amazon.com | US0231351067 | 4,42 | 226,23 | +0,24% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 4,10 | 1.095,00 | -0,45% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 4,00 | 78,51 | -5,90% | |
Hitachi | JP3788600009 | 3,93 | 4.182,0 | +2,27% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 3,84 | 294.51 | -2.02% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 3,80 | 183,62 | +1,13% | |
Imperial Brands | GB0004544929 | 3,39 | 2,903.00 | -2.09% | |
American Express | US0258161092 | 3,16 | 312,15 | -2,73% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão