Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 28,710 | 28,710 | 0,000 |
Ações | 65,240 | 65,240 | 0,000 |
Outros | 6,050 | 6,050 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 10,652 | 18,329 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,136 | 2,222 |
Índice Preço/Vendas | 0,882 | 1,846 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,592 | 12,092 |
Retorno com dividendos | 4,618 | 2,537 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,639 | 16,690 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Industriais | 38,250 | 21,665 |
Serviços Financeiros | 18,290 | 14,373 |
Energia | 14,640 | 8,469 |
Consumo Cíclico | 8,560 | 14,665 |
Materiais Básicos | 6,360 | 13,114 |
Consumo Não-Cíclico | 4,330 | 10,977 |
Utilidades | 3,320 | 5,580 |
Serviços de Comunicação | 3,170 | 5,463 |
Tecnologia | 3,090 | 24,762 |
Nº de participações compradas: 22
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 5,58 | 78,73 | +1,48% | |
Jiangsu Expressway | CNE0000016S0 | 5,41 | 15,15 | -1,75% | |
China Construction Bank Co | CNE100000742 | 5,08 | 8,76 | -0,90% | |
Daqin Railway | CNE000001NG4 | 4,59 | 6,41 | -2,58% | |
Nanjing Iron & Steel | CNE0000014Q9 | 4,15 | 4,51 | 0,00% | |
Beijing-Shanghai High Speed | CNE100003RV9 | 4,05 | 5,78 | -2,20% | |
Jiangxi Jovo Energy Co | CNE1000051T3 | 3,74 | 26,44 | -0,83% | |
Xcmg Machinery A | CNE000000FH0 | 3,53 | 7,30 | -1,75% | |
China Petrol A | CNE0000018G1 | 3,06 | 6,41 | -2,58% | |
Tian Di Science & Tech | CNE000001B90 | 2,96 | 5,81 | -2,35% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zheshang Huijin Transform Drive All | 60,54M | 5,72 | -13,59 | - | ||
Zheshang Huijin Transform Gr All Fd | 42,03M | 1,73 | -11,93 | - |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão