
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung KODEX Leverage | 122630 | 16.200 | -2,61% | 8,13M | 22:56:57 | ||
Samsung KODEX Inverse | 114800 | 4.360 | +1,28% | 13,59M | 22:56:56 | ||
Samsung KODEX200 | 069500 | 34.740 | -1,21% | 2,17M | 22:56:56 | ||
MiraeAsset TIGER 200 | 102110 | 34.700 | -1,24% | 181,76K | 22:56:52 | ||
KB KBSTAR 200 Securities | 148020 | 34.975 | -1,16% | 106,34K | 22:56:28 | ||
Hanwha ARIRANG 200 | 152100 | 35.270 | -1,25% | 72,56K | 22:56:48 | ||
MiraeAsset TIGER Inverse | 123310 | 4.865 | +1,25% | 154,12K | 22:54:51 | ||
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 | 069660 | 34.655 | -1,25% | 53,64K | 22:56:39 | ||
MiraeAsset TIGER Leverage | 123320 | 16.055 | -2,46% | 90,85K | 22:56:09 | ||
KIM KINDEX 200 | 105190 | 34.880 | -1,19% | 38,33K | 22:55:32 | ||
NH Amundi HANARO 200 | 293180 | 34.780 | -1,28% | 2,07K | 22:50:44 | ||
Hanwha ARIRANG 200 Futures Inverse 2X | 253160 | 4.235 | +2,17% | 5,82K | 22:56:56 | ||
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM | 289480 | 8.420 | -0,41% | 2,11K | 22:55:40 | ||
MiraeAsset TIGER Covered C200 | 166400 | 12.910 | -1,03% | 244,00 | 22:43:14 | ||
KyoboAXA POWER K200 | 152870 | 35.005 | -1,45% | 0,02K | 22:42:42 | ||
Yurie TREX 200 | 108590 | 34.785 | -1,22% | 9,00 | 22:55:58 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI 200 Future | 1.716,05 | 1.728,92 | 1.709,61 | -18,81 | -1,08% | 23:16:57 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão