Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
IOT/PLN | Investing.com | PLN | Tempo Real | |
IOTA/PLN | Synthetic | PLN | Tempo Real |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Three Inside Up | 1D | Atual | |||
Harami Cross | 30 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Doji Star Bearish | 1M | 1 | Dez 24 | ||
Three Outside Up | 1M | 1 | Dez 24 | ||
Harami Bullish | 1D | 1 | 05.01.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 1 | 05.01.2025 | ||
Harami Bullish | 15 | 1 | 06.01.2025 18:30 | ||
Harami Cross | 15 | 1 | 06.01.2025 18:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 2 | Nov 24 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 3 | 03.01.2025 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 4 | 06.01.2025 14:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 7 | 06.01.2025 11:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 7 | 06.01.2025 11:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 7 | 06.01.2025 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 8 | Mai 24 | ||
Harami Cross | 1H | 8 | 06.01.2025 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 8 | 06.01.2025 16:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 8 | 06.01.2025 16:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 9 | Abr 24 | ||
Three Inside Up | 1W | 9 | 03.11.2024 | ||
Three Inside Up | 1D | 9 | 28.12.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 9 | 06.01.2025 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 9 | 06.01.2025 14:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 10 | 27.10.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 10 | 27.10.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 10 | 27.10.2024 | ||
Harami Bullish | 1D | 10 | 27.12.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 10 | 27.12.2024 | ||
Three Outside Down | 1D | 11 | 26.12.2024 | ||
Harami Cross | 5H | 11 | 04.01.2025 09:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 11 | 06.01.2025 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 12 | 25.12.2024 | ||
Upside Gap Three Methods | 1D | 12 | 25.12.2024 | ||
Evening Doji Star | 5H | 12 | 04.01.2025 04:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 12 | 06.01.2025 06:00 | ||
Break Away Bullish | 1H | 12 | 06.01.2025 06:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 13 | 03.01.2025 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 17 | 20.12.2024 | ||
Harami Cross | 1D | 17 | 20.12.2024 | ||
Three Black Crows | 30 | 17 | 06.01.2025 10:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 17 | 06.01.2025 14:30 | ||
Advance Block Bearish | 5H | 18 | 02.01.2025 22:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 19 | 05.01.2025 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 20 | Mai 23 | ||
Harami Cross | 1M | 20 | Mai 23 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 20 | 05.01.2025 22:00 | ||
Falling Three Methods | 1H | 21 | 05.01.2025 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 21 | 06.01.2025 08:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 22 | Mar 23 | ||
Bullish doji Star | 1W | 22 | 04.08.2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 23 | Fev 23 | ||
Falling Three Methods | 1W | 23 | 28.07.2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 24 | Jan 23 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 24 | Jan 23 | ||
Advance Block Bearish | 1D | 24 | 13.12.2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 24 | 13.12.2024 | ||
Three Outside Up | 1D | 25 | 12.12.2024 | ||
Bullish doji Star | 30 | 25 | 06.01.2025 06:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 26 | 07.07.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 26 | 11.12.2024 | ||
Falling Three Methods | 1H | 26 | 05.01.2025 16:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 26 | 06.01.2025 05:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 30 | 06.01.2025 11:15 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 30 | 06.01.2025 11:15 | ||
Falling Three Methods | 1W | 31 | 02.06.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 31 | 05.01.2025 11:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 31 | 06.01.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 32 | 05.12.2024 | ||
Upside Gap Three Methods | 1D | 32 | 05.12.2024 | ||
Three Black Crows | 30 | 32 | 06.01.2025 02:30 | ||
Morning Doji Star | 1W | 33 | 19.05.2024 | ||
Three Inside Up | 1W | 33 | 19.05.2024 | ||
Shooting Star | 1D | 33 | 04.12.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 34 | Mar 22 | ||
Morning Doji Star | 1M | 34 | Mar 22 | ||
Bullish doji Star | 1W | 34 | 12.05.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 34 | 12.05.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 34 | 12.05.2024 | ||
Bullish doji Star | 1M | 35 | Fev 22 | ||
Bullish doji Star | 1H | 35 | 05.01.2025 07:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 36 | 05.01.2025 06:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 37 | 06.01.2025 00:00 | ||
Evening Star | 30 | 37 | 06.01.2025 00:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 37 | 06.01.2025 09:30 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 38 | 05.01.2025 23:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 38 | 05.01.2025 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 38 | 06.01.2025 09:15 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 38 | 06.01.2025 09:15 | ||
Downside Gap Three Methods | 30 | 40 | 05.01.2025 22:30 | ||
Harami Cross | 1D | 41 | 26.11.2024 | ||
Thrusting Bearish | 15 | 42 | 06.01.2025 08:15 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 43 | 10.03.2024 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 43 | 06.01.2025 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 44 | Mai 21 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 44 | 03.03.2024 | ||
Three Outside Up | 5H | 44 | 28.12.2024 12:00 | ||
Three Inside Down | 30 | 44 | 05.01.2025 20:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 45 | 28.12.2024 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 45 | 06.01.2025 07:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 50 | 21.01.2024 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 50 | 05.01.2025 17:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 51 | Out 20 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 52 | Set 20 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 52 | Set 20 | ||
Bullish doji Star | 1W | 52 | 07.01.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 52 | 07.01.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 52 | 07.01.2024 | ||
Harami Bullish | 1H | 53 | 04.01.2025 13:00 | ||
Harami Cross | 1H | 53 | 04.01.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 54 | 13.11.2024 | ||
Evening Doji Star | 1D | 54 | 13.11.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 54 | 04.01.2025 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 55 | 12.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 30 | 55 | 05.01.2025 15:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 56 | 10.12.2023 | ||
Harami Cross | 1W | 56 | 10.12.2023 | ||
Downside Gap Three Methods | 30 | 57 | 05.01.2025 14:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 58 | Mar 20 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 59 | 04.01.2025 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 60 | Jan 20 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 60 | Jan 20 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 60 | 07.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 15 | 60 | 06.01.2025 03:45 | ||
Three Outside Up | 1D | 61 | 06.11.2024 | ||
Downside Gap Three Methods | 1D | 62 | 05.11.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 62 | 05.11.2024 | ||
Morning Doji Star | 1W | 63 | 22.10.2023 | ||
Three Line Strike | 30 | 63 | 05.01.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 63 | 05.01.2025 11:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 64 | 15.10.2023 | ||
Three Black Crows | 1H | 64 | 04.01.2025 02:00 | ||
Shooting Star | 30 | 64 | 05.01.2025 10:30 | ||
Inverted Hammer | 15 | 65 | 06.01.2025 02:30 | ||
Bullish doji Star | 1D | 66 | 01.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 30 | 68 | 05.01.2025 08:30 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 69 | Abr 19 | ||
Three Outside Up | 30 | 69 | 05.01.2025 08:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão