
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS ISSUANCE Zt 5.25 EUR Enel SpA 27Apr20 | NL232465 | 100.450 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZT 0.814 EUR Banca Popolare Di Milano 07Jan20 | NL151210 | 38.450 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ISSUANCE Put 18.6 USD Silver 18Dec20 | NL266935 | 1.017 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ISSUANCE Put 24 EUR Atlantia SpA 19Dec25 | NL303319 | 1.640 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ISSUANCE Call 0.405 EUR Telecom Italia Risparmio S.p.A. 19Dec25 | NL303447 | 0.015 | 0.00 | 0 | 04/02 |
Investing.com - O Morgan Stanley (NYSE:MS) rebaixou a Poste Italiane SpA (BIT:PST) (PST.MI) para "equal weight" de "overweight", enquanto elevou seu preço-alvo para €20 de...
Na terça-feira, analistas do Morgan Stanley rebaixaram as ações da Poste Italiane SpA (PST:IM) (OTC:PITAF) de uma classificação acima da média para equalweight. Os analistas também...
Na terça-feira, Giovanni Razzoli, do Deutsche Bank, atualizou a perspectiva de investimento para a Poste Italiane SpA (PST:IM) (OTC:PITAF), elevando o preço-alvo para € 20,50 em...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | - | - | - | - | - |
Indicadores Técnicos | - | - | - | - | - |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Tri-Star Bearish | 1D | 1 | 08.03.2019 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 2 | 27.01.2019 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 2 | 31.01.2019 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão