
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ADA/TRY | Paribu | TRY | Tempo Real | |
ADA/TRY | Investing.com | TRY | Tempo Real | |
ADA/TRY | Binance | TRY | Tempo Real | |
ADA/TRY | Bitexen | TRY | Tempo Real | |
ADA/TRY | Synthetic | TRY | Tempo Real | |
ADA/TRY | BTCTurk | TRY | Tempo Real |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | Yasmina Raupova | 30.51 | 14.07.2025 @ 30.63 | +0.39% | |
23.04.2025 | ciwan binici | 26.76 | 17.05.2025 @ 29.55 | +10.43% | |
19.03.2025 | Fatih Şah | 27.88 | 12.04.2025 @ 23.74 | -14.85% | |
09.02.2025 | Okan Selahaddin | 25.16 | 08.03.2025 @ 29.93 | -18.96% | |
16.01.2025 | Selim Duras | 39.69 | 08.02.2025 @ 25.58 | -35.55% | |
08.01.2025 | Mert Efe | 35.03 | 01.02.2025 @ 33.80 | -3.51% | |
11.12.2024 | Raşit ALADAĞ | 35.48 | 04.01.2025 @ 38.47 | +8.43% | |
10.12.2024 | izzet uygur | 34.86 | 04.01.2025 @ 38.47 | +10.36% | |
24.11.2024 | Ali Dumlu | 37.18 | 21.12.2024 @ 33.73 | -9.28% | |
15.11.2024 | Selim Duras | 23.55 | 07.12.2024 @ 42.89 | +82.12% | |
14.10.2024 | Kamil Kebabcıoğlu | 12.48 | 09.11.2024 @ 15.33 | +22.84% | |
04.10.2024 | Osama Marouf | 12.10 | 26.10.2024 @ 11.23 | -7.19% | |
28.08.2024 | Osama Marouf | 11.89 | 21.09.2024 @ 12.06 | +1.43% | |
22.08.2024 | Mustafa Akkoyun | 12.70 | 14.09.2024 @ 12.27 | -3.39% | |
21.07.2024 | Abdulsamet Çadırcı | 14.14 | 17.08.2024 @ 11.19 | -20.86% | |
13.07.2024 | Erkan Arda | 14.50 | 10.08.2024 @ 11.70 | +19.31% | |
09.06.2024 | izzet uygur | 14.38 | 06.07.2024 @ 11.56 | -19.61% | |
18.05.2024 | Burak Karakaya | 15.53 | 19.05.2024 @ 15.61 | -0.52% | |
08.05.2024 | Oğuz Polat | 14.96 | 01.06.2024 @ 14.45 | -3.41% | |
14.04.2024 | abbkkbmkbm bmkkmbkmm | 15.63 | 11.05.2024 @ 14.52 | -7.10% | |
13.04.2024 | izzet uygur | 16.87 | 11.05.2024 @ 14.52 | -13.93% | |
29.03.2024 | Kamil Kebabcıoğlu | 21.45 | 20.04.2024 @ 15.44 | -28.02% | |
17.03.2024 | Furkan ivedi | 22.81 | 13.04.2024 @ 16.98 | -25.56% | |
06.03.2024 | Şener Yılmaz | 23.53 | 30.03.2024 @ 21.84 | -7.18% | |
05.03.2024 | Yiğit Yavuz | 21.01 | 05.03.2024 @ 21.01 | 0.00% | |
04.03.2024 | Xx Yu | 24.75 | 30.03.2024 @ 21.84 | -11.76% | |
18.02.2024 | Kamil Kebabcıoğlu | 19.18 | 16.03.2024 @ 24.06 | +25.44% | |
15.02.2024 | bekir ergin | 18.22 | 09.03.2024 @ 23.70 | -30.08% | |
12.02.2024 | Ufuk Ilk | 16.54 | 09.03.2024 @ 23.70 | +43.29% | |
24.12.2023 | Kamil Kebabcıoğlu | 18.23 | 20.01.2024 @ 15.50 | -14.98% | |
10.12.2023 | Serhat ŞENOL | 17.36 | 06.01.2024 @ 16.52 | -4.84% | |
09.12.2023 | Eren Kamarı | 17.19 | 06.01.2024 @ 16.52 | -3.90% | |
09.12.2023 | Seyfullah Topçu | 18.01 | 06.01.2024 @ 16.52 | -8.27% | |
09.12.2023 | Cihan Guher | 17.60 | 06.01.2024 @ 16.52 | -6.14% | |
05.12.2023 | Kamil Kebabcıoğlu | 11.80 | 24.12.2023 @ 18.23 | +54.49% | |
02.11.2023 | Murat USTAALIOGLU | 8.62 | 30.11.2023 @ 11.02 | +27.84% | |
15.10.2023 | Medeni Iş | 6.93 | 30.11.2023 @ 10.93 | -57.72% | |
14.09.2023 | Kamil Kebabcıoğlu | 6.80 | 28.11.2023 @ 11.22 | +65.00% | |
02.08.2023 | Mustafa Akkoyun | 8.34 | 30.11.2023 @ 11.02 | +32.13% | |
18.07.2023 | Erba ile Niloya | 8.35 | 30.11.2023 @ 11.02 | +31.98% | |
17.06.2023 | Fırat Dallı | 6.21 | 30.11.2023 @ 11.02 | +77.46% | |
16.06.2023 | ece ee | 6.08 | 30.11.2023 @ 10.93 | -79.77% | |
04.06.2023 | Ömer Tunç | 8.05 | 30.11.2023 @ 11.02 | +36.89% | |
08.05.2023 | Daulet Meldishev | 7.75 | 09.05.2023 @ 7.71 | +0.52% | |
07.05.2023 | Daulet Meldishev | 7.97 | 07.05.2023 @ 8.00 | -0.38% | |
07.05.2023 | Daulet Meldishev | 7.97 | 07.05.2023 @ 7.97 | 0.00% | |
03.05.2023 | esra çelik | 7.86 | 30.11.2023 @ 10.93 | -39.06% | |
28.04.2023 | Cihan Guher | 8.37 | 30.11.2023 @ 11.02 | +31.66% | |
20.04.2023 | izzet uygur | 8.77 | 05.11.2023 @ 9.97 | +13.68% | |
14.04.2023 | Kamil Kamil | 8.76 | 09.05.2023 @ 7.64 | -12.79% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão