Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
MT | Amsterdã | EUR | Tempo Real | |
MTa | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
MTSe | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
AMSYF | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
MT | Nova York | USD | Tempo Real | |
0RP9 | Londres | EUR | Tempo Real | |
MTN | México | MXN | Atrasada | |
ARRJy | TradeGate | EUR | Atrasada | |
ARRD | TradeGate | EUR | Atrasada | |
ARRD | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
ARRD | Xetra | EUR | Atrasada | |
MTS | CFD | EUR | Tempo Real | |
MTS | Madri | EUR | Atrasada | |
ARMT34 | B3 | BRL | Atrasada | |
MT | Viena | EUR | Tempo Real |
01.08.2024
0,63 / 0,77
16,25B / 16,34B
Lançamento | Exercício | LPA | / Projeção | Receita | / Projeção |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2025 | 12/2024 | -- | / 0,6795 | -- | / 15,14B |
07.11.2024 | 09/2024 | -- | / 0,51 | -- | / 15,15B |
01.08.2024 | 06/2024 | 0,63 | / 0,77 | 16,25B | / 16,34B |
02.05.2024 | 03/2024 | 1,16 | / 1,16 | 16,28B | / 16,28B |
08.02.2024 | 12/2023 | -3,57 | / -3,57 | 14,55B | / 14,55B |
09.11.2023 | 09/2023 | 1,1 | / 1,10 | 16,62B | / 16,62B |
Libere o acesso a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Veja as próximas previsões de resultados e uma análise aprofundada das projeções da companhia.
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão