Por favor, tente outra busca
| Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
|---|---|---|---|
| Médias Móveis | Neutro | Compra | Compra |
| Indicadores Técnicos | Venda Forte | Compra | Compra |
| Resumo | Venda | Compra | Compra |
| Nome | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras PN | 49,26 | 49,44 | 48,13 | +1,39 | +2,89% | 54,06M | 17:07:55 | ||
| Banco do Brasil ON | 22,70 | 22,99 | 22,52 | -0,40 | -1,73% | 16,86M | 17:07:41 | ||
| Americanas ON | 5,55 | 6,07 | 5,42 | -0,38 | -6,55% | 6,66M | 17:06:00 | ||
| Casas Bahia ON | 2,84 | 2,93 | 2,83 | -0,07 | -2,41% | 4,93M | 17:07:39 | ||
| Magazine Luiza ON | 8,10 | 8,45 | 8,08 | -0,35 | -4,15% | 22,13M | 17:07:33 | ||
| Prio ON | 70,41 | 71,55 | 68,63 | +2,06 | +3,00% | 18,54M | 17:07:59 | ||
| Vale ON | 78,73 | 79,92 | 78,17 | +0,09 | +0,11% | 11,09M | 17:07:34 | ||
| Uniao Pet Participacoes | 3,06 | 3,19 | 3,04 | +0,02 | +0,66% | 7,51M | 17:07:42 | ||
| Braskem PN | 9,03 | 9,85 | 8,90 | -1,10 | -10,84% | 11,64M | 17:07:46 | ||
| Minerva ON | 4,07 | 4,17 | 3,99 | -0,08 | -1,93% | 20,30M | 17:07:44 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão