
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
DTEGn | CFD | EUR | Tempo Real | |
DTEGn | Xetra | EUR | Atrasada | |
DTEd | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
DTEGY | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
DTEGF | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
0MPH | Londres | EUR | Tempo Real | |
DTEN | México | MXN | Atrasada | |
DTE | Milão | EUR | Tempo Real | |
DTEGn | TradeGate | EUR | Atrasada | |
DTEGn | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
DTEGn | Bruxelas | EUR | Tempo Real | |
DTEGn | Praga | CZK | Atrasada | |
DTEG | Budapeste | HUF | Atrasada | |
DTE | Bucareste | RON | Atrasada |
Encerramento do Exercício: | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Receita Total | 30171 | 28889 | 28721 | |
Lucro Bruto | 12562 | 11691 | 11188 | |
Receitas Operacionais | 3980 | 2984 | 3972 | 2890 |
Lucro Líquido | 1578 | 1460 | 3949 |
Encerramento do Exercício: | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Total do Ativo | 321357 | 301686 | 292422 | 281627 |
Total do Passivo | 226882 | 213194 | 204767 | 200158 |
Total do Patrimônio Líquido | 94475 | 88492 | 87655 | 81469 |
Encerramento do Exercício: | 30.09.2022 | 30.06.2022 | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|---|
Período: | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses | 0 Meses |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | 9323 | 8621 | 9358 | |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | -5364 | -5636 | -4512 | |
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | -1014 | -7838 | -2653 | |
Variações Líquidas no Caixa | 3216 | -4594 | 2258 |
Libere o acesso a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Confira ideias avançadas de demonstrações financeiras, como taxas de crescimento e métricas que fornecem uma visão aprofundada do histórico da empresa e performance esperada.
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão