Por favor, tente outra busca
| Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
|---|---|---|---|
| Médias Móveis | - | - | - |
| Indicadores Técnicos | - | - | - |
| Resumo | Neutro | Neutro | Neutro |
| Nome | Último | Máxima | Mínima | Variação | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras PN | 40,71 | 41,31 | 40,11 | +0,05 | +0,12% | 32,58M | 17:05:43 | ||
| Vale ON | 74,05 | 74,69 | 73,18 | +1,16 | +1,59% | 14,77M | 17:05:53 | ||
| Casas Bahia ON | 1,07 | 1,08 | 1,03 | +0,04 | +3,85% | 4,71M | 17:04:00 | ||
| Banco do Brasil ON | 20,56 | 20,64 | 20,30 | +0,35 | +1,73% | 15,20M | 17:05:59 | ||
| CSN Mineração ON | 5,10 | 5,50 | 5,02 | -0,35 | -6,42% | 16,54M | 17:05:31 | ||
| Prio ON | 57,57 | 57,94 | 56,38 | +0,37 | +0,65% | 8,63M | 17:05:42 | ||
| Magazine Luiza ON | 5,04 | 5,19 | 4,89 | -0,01 | -0,20% | 19,54M | 17:05:00 | ||
| Weg ON | 44,25 | 44,78 | 44,15 | -0,19 | -0,43% | 6,73M | 17:05:37 | ||
| Minerva ON | 3,72 | 3,75 | 3,67 | +0,02 | +0,54% | 4,44M | 17:05:36 | ||
| Bradesco PN | 18,58 | 18,99 | 18,38 | -0,14 | -0,75% | 53,10M | 17:05:36 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão