
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ORAN | Paris | EUR | Tempo Real | |
ORAp | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
ORAN | Nova York | USD | Tempo Real | |
0OQV | Londres | EUR | Tempo Real | |
ORANN | México | MXN | Atrasada | |
ORAN | Milão | EUR | Tempo Real | |
FTE | TradeGate | EUR | Atrasada | |
FTE | Xetra | EUR | Atrasada | |
FTE | Frankfurt | EUR | Atrasada |
25.10.2022
0,45 / 0,45
10,82B / 10,78B
Lançamento | Exercício | LPA | / Projeção | Receita | / Projeção |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2023 | 03/2023 | -- | / 0,25 | -- | / 10,77B |
16.02.2023 | 12/2022 | -- | / 0,44 | -- | / 11,33B |
25.10.2022 | 09/2022 | 0,45 | / 0,45 | 10,82B | / 10,78B |
28.07.2022 | 06/2022 | 0,23 | / 0,21 | 10,72B | / 10,73B |
26.04.2022 | 03/2022 | 0,21 | / 0,21 | 10,58B | / 10,56B |
21.02.2022 | 12/2021 | 0,9202 | / 0,71 | 11,15B | / 11,03B |
Libere o acesso a mais de 1000 métricas com InvestingPro
Veja as próximas previsões de resultados e uma análise aprofundada das projeções da companhia.
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão